Commencée avec 150 participants en 1992, l'aventure du raid VTT du chêne au Duc atteindra sa majorité en 2009. Entre temps elle aura regroupé jusqu'à 1900 participants (dont 500 pédestres) en 2005, et une moyenne de 1500 (dont 450 pédestres) sur les 5 dernières années.
Ce succès engage les organisateurs à faire chaque année du mieux qu'ils peuvent, pour accueuillir tout ce monde dans les meilleures conditions possibles.
| Année | Edition | VTT | Pédestre | Total |
|
1992 |
1ère | 150 | 150 | |
|
1993 |
2ème |
350 | 350 | |
| 1994 | 3ème | 450 | 450 | |
| 1995 | 4ème | 550 | 550 | |
| 1996 | 5ème | 850 | 850 | |
| 1997 | 6ème | 900 | 900 | |
| 1998 | 7ème | 650 | 650 | |
| 1999 | 8ème | 725 | 725 | |
| 2000 | 9ème | 850 | 850 | |
| 2001 | 10ème | 820 | 820 | |
| 2002 | 11ème | 680 | 680 | |
| 2003 | 12ème | 980 | 980 | |
| 2004 | 13ème | 1215 | 400 | 1615 |
| 2005 | 14ème | 1400 | 500 | 1900 |
| 2006 | 15ème | 930 | 415 | 1345 |
| 2007 | 16ème | 1050 | 450 | 1500 |
| 2008 | 17ème | 1030 | 450 |
1480 |
| 2009 | 18ème | 830 | 520 | 1350 |